Bubble chat

Calendário de Eventos

◢ Rio de Janeiro

Julho

26 a 28/07 | Congresso Brasileiro de Turismo | Rio de Janeiro

Setembro

13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22/09 | Rock InRio | Parque Olímpico do Rio de Janeiro

26/09 | Show Eric Clapton | Rio Arena

Outubro

02 a 10/10 | Festival de Cinema do Rio | Centro Cultural Banco do Brasil

24 a 27/10 | Congresso Brasileiro de Biomedicina | RioCentro

Novembro

18 a 20/11 | G20 | Rio de Janeiro

Dezembro

31/12 | Réveillon | Praia de Copacabana

◢ Rio Grande do Sul

Agosto

02 a 04/08 | 2º Seminário Gaúcho de Direito Penal | Gramado

09 a 17/08 | Festival de Cinema | Gramado

24/08 a 01/09 | Expointer | Esteio

Outubro

10 a 13/10 | Oktoberfest | Santa Cruz do Sul

17 a 20/10 | Oktoberfest | Santa Cruz do Sul

24 a 27/10 | Oktoberfest | Santa Cruz do Sul

20 a 22/10 | Festival da Música Popular Brasileira | Canela

Novembro

01 a 17/11 | Feira do Livro de Porto Alegre

07 a 10/11 | Festuris | Gramado

◢ São Paulo

Agosto

05/08 | Congresso Brasileiro do Agronegócio | Sheraton WTC São Paulo Hotel

06 a 08/08 | LAT.BUS e Transpúblico 2024 | São Paulo Expo

14 a 16/08 | Pet South America | São Paulo Expo

15 a 15/08 | Festa do Peão de Barretos | Barretos

27 a 29/08 | Intersolar South America | Expo Center Norte

Setembro

06 a 15/09 | Bienal do Livro | Distrito Anhembi

06/09 | National Football League NFL |  Neo Química Arena

07 a 10/09 | Beauty Fair | Expo Center Norte

29/09 | Show Eric Clapton | Allianz Park

Outubro

08 a 12/10 | Futurecom | São Paulo Expo

09 a 13/10 | Brasil Game Show | Expo Center Norte

17 a 20/10 | São Paulo Fashion Week

22 a 24/10 | Fenasan | Expo Center Norte

Novembro

01 a 03/11 | Grande Prêmio F1 | Autódromo de Interlagos

04 a 08/11 | Fenatran | São Paulo Expo

14 a 16/11 | Show Metallica | Estádio Morumbi

Dezembro

06/12 | Show Iron Maiden | Allianz Park

05 a 08/12 | CCXP | São Paulo Expo

31/12 | 99ª Corrida de São Silvestre

◢ Internacional

Julho

26/07 a 11/08 | Jogos Olímpicos de Paris 2024 | França

Agosto

o1 a 11/08 | Jogos Olímpicos de Paris 2024 | França

04 a 06/08 | CEMA Summit 2024 | Seattle (EUA)

10 a 13/08 | ASAE Annual Meeting | Cleveland (EUA)

13 e 14/08 | Canadian Meetings and Events Expo | Toronto (Canadá)

13 a 15/08 | SISO Leadership Conference | Philadephia (EUA)

22 a 24/08 | SISO Summer Conference | Salt Lake City (EUA)

27 a 29/08 | Connect Marketplace 2024 | Milwaukee (EUA)

Setembro

01 a 03/09 | PLASA Show 2024 | Londres (Reino Unido)

02/09 | Labor Day | EUA

10 a 12/09 | UFI LATAM Conference | Monterrey (México)

18 e 19/09 | DMEXCO 2024 EXPO | Colônia (Alemanha)

18 a 20/09 | Inbound 2024 | Boston (EUA)

Outubro

07/10 | Smart Monday at IMEX America | Las Vegas (EUA)

08 a 10/10 | IMEX America 2024 | Las Vegas (EUA)

14/10 | Columbus Day / Indigenous People’s Day | EUA

16 e 17/10 | Event Organisers Summit 2024 | Londres (Reino Unido)

20 a 23/10 | ICCA World | Abu Dhabi (UAE)

21 a 23/10 | Content Marketing World | San Diego (EUA)

Novembro

03/11 | New York City Marathon | Nova York (EUA)

11/11 | Veterans Day | EUA

13 a 16/11 | Web Summit | Lisboa (Portugal)

19 a 21/11 | Connect DC 2024 | Washington (EUA)

19 a 21/11 | IBTM World | Barcelona (Espanha)

20 a 23/11 | UFI Global Congress | Colônia (Alemanha)

28/11 | Thanksgiving | EUA

Dezembro

17 a 19/12 | Expo! Expo! 2024 | Los Angeles (EUA)

25/12 | Christmas Day | EUA